泰安市泰山义工联合会会(2018年 1 月)财务明晰表 | |||||
结转2017年12月份善款余额 295278.27 元。 | |||||
序号 | 时间 | 收到(元) | 支出(元) | 余额(元) | 收入支出说明 |
1 | 2018年1月2日 | 1200 | 296478.27 | 收到刘新艳1200元资助于桂月 | |
2018年1月6号 | 200 | 296678.27 | 收到王勇捐款200元 | ||
2 | 2018年1月8日 | 600 | 297278.27 | 收到李昊起600元资助李佳睿 | |
3 | 2018年1月8日 | 10000 | 307278.27 | 收到大堂宅配有限公司1万元困难职工救助 | |
4 | 2018年1月9日 | 1200 | 308478.27 | 收到曲焕强1200元资助张业鹏 | |
5 | 2018年1月10日 | 10000 | 298478.27 | 支出大唐宅配有限公司困难职工救助金1万元 | |
6 | 2018年1月11日 | 22 | 298456.27 | 支出泰山义工联合会顺风速运费22元 | |
7 | 2018年1月12日 | 6000 | 304456.27 | 收到赵安平6000元资助(刘雪薛斌华杨立讯邹依凡) | |
2018年1月12号 | 600 | 305056.27 | 收到韩翠萍600元资助张璐王子钰 | ||
8 | 2018年1月12日 | 2000 | 307056.27 | 收到李媛2000元资助(李亚琪邹天珍弭山涛) | |
9 | 2018年1月13日 | 2700 | 304356.27 | 支出天平助学金2700元(刘月400元杨佩琦200元杨圆圆400元邹天珍300元陈亚星400元李路雅200元孙鸿艺200元孙明阳400元李树荣200元) | |
10 | 2018年1月14日 | 2200 | 302156.27 | 支出满庄助学金2200元(聂高睿600元聂华岳400元于慧蒴400元张佳慧400元华杨立讯400元) | |
11 | 2018年1月14日 | 1200 | 303356.27 | 收到刘勇利1200元资助李芝霞 | |
12 | 2018年1月14日 | 1200 | 304556.27 | 收到吴玉菡1200元资助白玉超王洪信 | |
13 | 2018年1月15日 | 900 | 305456.27 | 收到王艳芳900元资助聂高睿 | |
14 | 2018年1月15日 | 4400 | 301056.27 | 支出泰山义工联合会工作人员补助4400元(王保龙3000元单燕800元司文霞600元) | |
15 | 2018年1月15日 | 900 | 300156.27 | 支出泰山义工联合会工作人员考勤900元(王保龙300元单燕300元司文霞300元) | |
16 | 2018年1月15日 | 1000 | 299156.27 | 支出崔继光生活补助1000元 | |
17 | 2018年1月15日 | 20 | 299136.27 | 支出泰山义工联合会快递费20元 | |
18 | 2018年1月15日 | 500 | 299636.27 | 收到泰安市青年社会组织服务中心公益创投项目奖金500元 | |
2018年1月16日 | 1200 | 300836.27 | 收到李万青1200元资助李馨雨 | ||
19 | 2018年1月16日 | 900 | 301736.27 | 收到李媛900元资助王照生 | |
20 | 2018年1月16日 | 900 | 302636.27 | 收到田氶超900元资助李为凤 | |
21 | 2018年1月17日 | 800 | 303436.27 | 收到王霞800元资助马文婧 | |
22 | 2018年1月17日 | 800 | 304236.27 | 收到孙萱800元资助孙鸿艺 | |
23 | 2018年1月17日 | 600 | 304836.27 | 收到刘瞾600元资助黄文慧 | |
24 | 2018年1月18日 | 3600 | 308436.27 | 收到范开源3600元资助(陈福星孙文倩赵兴隆) | |
25 | 2018年1月18日 | 600 | 309036.27 | 收到刘波600元资助弭春雨 | |
26 | 2018年1月18日 | 2000 | 311036.27 | 收到赵君君2000元(李洪鑫张新园)压岁钱 | |
27 | 2018年1月19日 | 600 | 311636.27 | 收到郭巧谛600元资助赵振雨 | |
28 | 2018年1月19日 | 2800 | 314436.27 | 收到赵建刚2800元资助(张青缘王庚峪) | |
2018年1月20日 | 1200 | 315636.27 | 收到颜斌1200元资助(孙家美孙家豪) | ||
2018年1月20日 | 1200 | 316836.27 | 收到朱英超1200元资助尹馨燕 | ||
2018年1月20日 | 200 | 317036.27 | 收到范俊杰200元邹淑凤压岁钱 | ||
2018年1月20日 | 6800 | 310236.27 | 支出黄前助学金6800元(陈云鑫400元尹红400元徐文锦400元尹乐雨300元焦圣超400元邹泽瑞400元张正菲400元吕深友400元尹鑫毅400元焦磊400元张航嘉400元王淑涵400元王雪600元张广帅600元苏康500元薛紫文400元) | ||
2018年1月20日 | 5700 | 304536.27 | 支出徂徕助学金5700元(王子铭800元王亚男300元张宗源600元李洪鑫1600元丁佳乐400元聂亚群400元聂娅南400元齐雨婷400元张境茹400元宗鑫坤400元) | ||
2018年1月20日 | 5600 | 298936.27 | 支出山口助学金5600元(周俊生400元王文正400元王文祥800元赵金乐400元苏国锋400元孙凤宇400元屈立慧400元赵迎鑫800元陈明丽400元禹世俊400元崔玉顺800元) | ||
2018年1月20日 | 600 | 299536.27 | 收到宁召峰600元(张正菲孙宁超刘艳)压岁钱 | ||
29 | 2018年1月21日 | 70 | 299466.27 | 支出被子运费70元 | |
2018年1月23日 | 1400 | 300866.27 | 收到赵建刚1400元资助赵欣宇 | ||
2018年1月24日 | 1800 | 302666.27 | 收到尹圣军1800元资助(李德发弭新茹张境茹) | ||
2018年1月24日 | 2100 | 304766.27 | 收到左丙杰2100元资助(禹世俊杨明月杨欣悦) | ||
2018年1月24日 | 900 | 305666.27 | 收到穆超900元资助刘畅 | ||
2018年1月24日 | 600 | 306266.27 | 收到李瑞红600元资助王子豪 | ||
2018年1月26日 | 35 | 306231.27 | 支出泰山义工联合会购买现金支票35元 | ||
2018年1月27日 | 3800 | 302431.27 | 支出房村助学金3800元(张帅800元张明秀400元李芝霞400元李芝阳400元王雪600元马文悦400元翟智乾400元翟智坤400元) | ||
2018年1月27日 | 5000 | 297431.27 | 支出马庄助学金5000元(吴梓豪400元王冬洁400元弭春雨600元弭山涛400元杨淑涵200元陶文秀400元苏然然400元张佳慧400元张欣怡400元王如敏600元刘万超400元张 | ||
璐400元) | |||||
2018年1月27日 | 6000 | 291431.27 | 支出夏张助学金6000元(律瑞鹏400元徐文慧400元于桂悦600元孙凤慧200元玄甲鑫400元玄莎莎400元国金铭200元国金德200元白玉超200元赵一民800元王欣雨400元石岩荣400元刘冬梅600元乔佳蕊400元王玲娇400元) | ||
2018年1月27日 | 6200 | 285231.27 | 支出化马湾助学金6200元(孙启鲁400元邹依凡200元张鹏200元李荣凤400元刘畅500元张乐乐900元严传鹏400元邹淑凤600元马治村400元程兴杰400元孙水静400元孙宁超600元孙同雪400元孙同武400元) | ||
2018年1月27日 | 800 | 286031.27 | 收到董庆来800元资助赵一民 | ||
2018年1月27日 | 600 | 286631.27 | 收到郑兴臣600元资助徐文锦 | ||
2018年1月28日 | 600 | 287231.27 | 收到赵振豪600元资助王冬洁 | ||
2018年1月29日 | 2000 | 289231.27 | 收到泰安半天妖青花椒烤鱼李兴强2000元电子屏赞助费 | ||
2018年1月29日 | 1200 | 290431.27 | 收到邹元鸿(周强)1200元资助(孙水静于慧蒴) | ||
2018年1月30日 | 3600 | 294031.27 | 收到陶守房3600元资助(聂亚男聂亚群丁佳乐) | ||
30 | 2018年1月30日 | 600 | 294631.27 | 收到郑群群600元资助李锡建 | |
2018年1月31日 | 600 | 295231.27 | 收到李中新600元资助倪汉臣 | ||
2018年1月31日 | 2400 | 297631.27 | 收到张春燕2400元资助王亚男陈亚星 | ||
31 | 2018年1月31日 | 600 | 298231.27 | 收到安法玲600元资助戚闻娟 | |
1月余额298231.27元 |
截止2018年1月共收到 63400 元,支出60447 元